2019年3月26日晚八时,彭措郎加慈善基金会物品捐赠结缘群第十三期物品捐赠结缘活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下、在各位善知识的加被护持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次结缘善款共计20,774.00元。其中:结缘01号佛珠手串1串,金额200.00元;结缘02号宗萨寺吉祥宝瓶1个,金额800.00元;结缘03手绘“长寿三尊”唐卡1幅,金额16,000.00元;结缘04号龙眼菩提佛珠1串,金额288.00元;结缘06号绿度母佛像1尊,金额260.00元;结缘08号不丹NADO A级幸福竹筒香5筒,金额1,000.00元,均价200.00元;结缘09号不丹佛学院香粉1包,金额200.00元;结缘11号小青柑4罐,金额600.00元,均价150.00元;结缘12砗磲佛珠1条,金额500.00元;结缘13号咒轮(莲花寂忿佩戴解脱轮)4套,金额426.00元,均价106.50元;结缘15号加拿大 Aritzia wilfred纯羊毛超大围巾1条,金额500.00元。
结缘明细如下:
第十三期结缘活动明细 | 结缘善款 | ¥20,774.00 | |
01 佛珠手串--堪仁波切彭措郎加捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
王贵刚 邱昆义 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
02 宗萨寺吉祥宝瓶--德格县宗萨寺捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(只) | 结缘善款(元) |
周于蒨 | ¥800.00 | 1 | ¥800.00 |
03 手绘“长寿三尊”唐卡--多拥捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(幅) | 结缘善款(元) |
王琪 | ¥16,000.00 | 1 | ¥16,000.00 |
04 龙眼菩提佛珠--匿名女士捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
楊银彩 | ¥288.00 | 1 | ¥288.00 |
06 绿度母佛像--格日卓玛捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(尊) | 结缘善款(元) |
姜善起 | ¥260.00 | 1 | ¥260.00 |
08 不丹NADO A级 幸福竹筒香--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(筒) | 结缘善款(元) |
匿名女士 | ¥200.00 | 5 | ¥1,000.00 |
09 不丹佛学院香粉--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(包) | 结缘善款(元) |
张建迎 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
11 小青柑--张建迎(吉祥源茶庄庄主)捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(罐) | 结缘善款(元) |
毛业菊 | ¥150.00 | 1 | ¥150.00 |
姜善起 | ¥150.00 | 3 | ¥450.00 |
合计 | 4 | ¥600.00 | |
12 砗磲佛珠--somen捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(条) | 结缘善款(元) |
房娟 | ¥500.00 | 1 | ¥500.00 |
13 咒轮(莲花寂忿佩戴解脱轮)--格日卓玛捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
王夏丽 | ¥114.00 | 2 | ¥228.00 |
白玛丹登 | ¥99.00 | 2 | ¥198.00 |
合计 | 4 | ¥426.00 | |
15 加拿大 Aritzia wilfred纯羊毛超大围巾--邱宏捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(条) | 结缘善款(元) |
张建迎 | ¥500.00 | 1 | ¥500.00 |
根据双方意愿,结缘善款17,500.00元用于传统文化助学项目,3,274.00元用于非限定项目。
随喜赞叹各位捐赠人及各位结缘者!