当前位置:
首页>信息中心>捐赠公示>2022年1月12日第四十三期物品捐赠结缘活动捐赠人及结缘者共同捐赠
2022年1月12日第四十三期物品捐赠结缘活动捐赠人及结缘者共同捐赠
发布时间:2022-01-13 点击数:1526
2022年1月12日,第四十三期物品捐赠结缘活动捐赠人及结缘者共同捐赠人民币12,929.00元。根据双方意愿,善款230.00元用于文德助学项目,12,699.00元用于非限定项目。捐赠人及结缘者详细名单如下:| 第四十三期结缘活动 | 结缘善款:12,929.00元 |
| A1 碎银子普洱茶--深圳市南山区吉祥源茶庄捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(袋) | 结缘善款(元) |
| 安心 | 180.00 | 1 | 180.00 |
| 帕森玛 | 180.00 | 1 | 180.00 |
| 周国庚 | 180.00 | 2 | 360.00 |
| 李娜 | 180.00 | 1 | 180.00 |
| 合计 | 5 | ¥900.00 |
| A2 金丝滇红茶--深圳市南山区吉祥源茶庄捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 帕森玛 | 180.00 | 2 | 360.00 |
| 周国庚 | 180.00 | 2 | 360.00 |
| 姜善起 | 180.00 | 2 | 360.00 |
| 董武 | 180.00 | 1 | 180.00 |
| 合计 | 7 | ¥1,260.00 |
| A3 2017年福鼎茶园牡丹寿眉--俞立甫捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(饼) | 结缘善款(元) |
| 孙平全家 | 200.00 | 7 | 1,400.00 |
| 纪清全 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 周国庚 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 陈娟娟 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 合计 | 11 | ¥2,200.00 |
| A4 攸乐山龙帕古茶--闫石捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(份) | 结缘善款(元) |
| 赵儒林 | 199.00 | 2 | 398.00 |
| 安然 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 陈娟娟 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 桑杜 | 199.00 | 1 | 199.00 |
| 合计 | 5 | ¥997.00 |
| A5 景迈金瓜贡茶(普洱茶生茶)--爱心人士捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 纪清全 | 666.00 | 1 | ¥666.00 |
| B1 尼泊尔敏珠林寺香--阿溶溶捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(包) | 结缘善款(元) |
| 赵杰 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 陈娟娟 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 清宁 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 王琪 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 宋怡静 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 合计 | 6 | ¥480.00 |
| B3 尼泊尔BIA基金会藏香--日善基金捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 陈娟娟 | 150.00 | 1 | 150.00 |
| 王琪 | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 合计 | 3 | ¥450.00 |
| C4 白水晶手串--云行雨施捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 安心(8mm) | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 合计 | 1 | ¥100.00 |
| C5 巴西水晶串--云行雨施捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 于琳芝 | 80.00 | 1 | ¥80.00 |
| C7 福寿康宁朱砂挂件--周明捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 冯翠英 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 胡晓韬 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 青青 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 合计 | 3 | ¥300.00 |
| C10 凉山南红和缠丝玛瑙手串--云行雨施捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 王丽芳 | 500.00 | 1 | ¥500.00 |
| C13 宗萨加持手环(私人藏品)--匿名人士捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 大相 | 100.00 | 1 | ¥100.00 |
| D3 PU肩挎包--新华锦捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 杨秀芳 | 300.00 | 6 | 1,800.00 |
| 万晨燕 | 300.00 | 1 | 300.00 |
| 合计 | 7 | ¥2,100.00 |
| D5 珍艾同心艾草宫暖贴--潘蕾捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
| 邱宏 | 75.00 | 2 | ¥150.00 |
| D6 珍艾同心艾柱--潘蕾捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
| 曲珍 | 70.00 | 2 | ¥140.00 |
| D7 香薰蜡烛--千灯香薰花艺捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 赵儒林(#2) | 59.00 | 2 | 118.00 |
| 梁议方(3各1,5随机) | 59.00 | 8 | 472.00 |
| 陈娟娟(随机) | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 合计 | 11 | ¥650.00 |
| E1 九蒸九晒黑芝麻丸--青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(瓶) | 结缘善款(元) |
| 梅朵玛 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 马宗福 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 合计 | 2 | ¥400.00 |
| E2 善伴麻辣酱--日善基金会捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
| 赵儒林 | 88.00 | 2 | 176.00 |
| 梁议方 | 88.00 | 1 | 88.00 |
| 合计 | 3 | ¥264.00 |
| E3 益生菌固体饮料系列--中健益佳健康科技(青岛)有限公司捐赠 |
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
| 赵儒林(火神) | 298.00 | 1 | 298.00 |
| 梅朵拉姆(卫德恩、儿童、畅享各1) | 298.00 | 3 | 894.00 |
| 合计 | 4 | ¥1,192.00
|