2023年11月13日,第六十二期慈善爱心活动善款共计5,241.00元。根据双方意愿, 善款全部用于非限定项目。名单如下:
| 第六十二期爱心活动 | 总金额:¥5,241.00 | ||
| A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 杨秀芳 | 90.00 | 2 | ¥180.00 |
| A6 2017年福鼎牡丹寿眉—俞立甫爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(饼) | 金额(元) |
| 姜善起 | 238.00 | 1 | ¥238.00 |
| A7白毫银针(天苗10号)—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 庞福园 | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
| B3缅甸茶珀手串—常雨舒音夫妇爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
| 房娟 | 800.00 | 1 | ¥800.00 |
| B4宗萨藏香—匿名人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
| 李松梅 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 匿名人士 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 合计 | 2 | ¥200.00 | |
| B5 传奇心香—四川吉洲文化科技有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(把) | 金额(元) |
| 王国荣 | 35.00 | 2 | ¥70.00 |
| B8 7mm白水晶手串—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
| 梁议方 | 188.00 | 1 | 188.00 |
| 潘庆菊 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 2 | ¥388.00 | ||
| C1 64GB优盘—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 梁志远 | 30.00 | 1 | ¥30.00 |
| C2藏文书法—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(幅) | 金额(元) |
| 张涌(#1) | 270.00 | 1 | ¥270.00 |
| C8和田玉小象—心益全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 梁议方 | 168.00 | 1 | ¥168.00 |
| C12-SKII旅行套装—李静全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 老栗子 | 400.00 | 1 | ¥400.00 |
| D1-1九蒸九晒黑芝麻丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 赵儒林 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
| D4香榧—陈莱曲珍爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 梁议方 | 99.00 | 2 | 198.00 |
| 梅朵玛 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 宋修斌全家 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 李星曌 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 潘庆菊 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 赵儒林 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 杨秀芳 | 100.00 | 5 | 500.00 |
| 吴云兰 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 于珊 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 三三 | 99.00 | 1 | 99.00 |
| 合计 | 20 | ¥1,997.00 | |
