2024年3月19日,第六十六期慈善爱心活动善款共计5,619.00元。根据双方意愿, 善款全部用于非限定项目。名单如下:
| 第六十六期爱心活动 | 总金额:¥5,619.00 | ||
| A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 桑杜 | 88.00 | 1 | ¥88.00 |
| A3古树红—闫石爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 庞福园 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 姜善起 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| Carol | 197.00 | 1 | 197.00 |
| 合计 | 4 | ¥797.00.00 | |
| A6金翠银耳伴侣组合装—梁瀚匀全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 赵儒林 | 140.00 | 1 | ¥140.00 |
| A7有机凤凰单丛茶—张益维爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 赵儒林(蜜桃) | 560.00 | 1 | 560.00 |
| 王琪(蜜兰) | 550.00 | 1 | 550.00 |
| 合计 | 2 | ¥1,110.00 | |
| B1《入菩萨行论》讲解—本会理事长爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(本) | 金额(元) |
| 王元元 | 110.00 | 1 | 110.00 |
| Carol | 110.00 | 1 | 110.00 |
| 合计 | 2 | ¥220.00 | |
| B3 NADO不丹香A级—阿溶溶爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
| 尼玛拉姆 | 80.00 | 4 | 320.00 |
| 昱融 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 李松梅 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 合计 | 8 | ¥640.00 | |
| B4宗萨藏香—匿名人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
| 匿名人士 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 纪清全 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 合计 | 2 | ¥200.00 | |
| B5 传奇心香—四川吉洲文化科技有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(把) | 金额(元) |
| 王国荣 | 35.00 | 2 | ¥70.00 |
| B7车载旋转筒—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(支) | 金额(元) |
| 杨秀芳 | 280.00 | 2 | ¥560.00 |
| B13水晶手串—李宁、陈志厚爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
| 王元元 | 188.00 | 1 | ¥188.00 |
| C1号云南建水紫陶套杯—阿溶溶爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 梁议方 | 260.00 | 1 | ¥260.00 |
| C3古法香膏—阿溶溶爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| Carol | 138.00 | 1 | ¥138.00 |
| C4奇楠沉香纯露—阿溶溶爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 纪清全 | 168.00 | 1 | ¥168.00 |
| C9小花瓶—楠楠爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 梁议方 | 20.00 | 2 | ¥40.00 |
| C15艺品坊“和.印象太湖龙泉青瓷茶具”—安然全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 杨秀芳 | 600.00 | 1 | ¥600.00 |
| D1-1九蒸九晒黑芝麻丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 单明 | 200.00 | 2 | ¥400.00 |
