| 第六十八期爱心活动 | 总金额:¥7,202.00 |
| A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 梅朵玛 | 88.00 | 1 | ¥88.00 |
| A3古树红—闫石爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 庞福园 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 姜善起 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 合计 | | 4 | ¥800.00 |
| B2崖柏木制手链—本会理事长爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(条) | 金额(元) |
| 王青云 | 188.00 | 1 | ¥188.00 |
| B3 NADO不丹香A级—阿溶溶爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
| 梅朵拉姆 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 张涌 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 桑杜 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 王琪 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 合计 | | 6 | ¥480.00 |
| B4宗萨藏香—匿名人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
| 爱心人士全家 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 匿名人士 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 合计 | | 2 | ¥200.00 |
| B5 传奇心香—四川吉洲文化科技有限公司爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(把) | 金额(元) |
| 张涌 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| 王国荣 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| 合计 | | 2 | ¥70.00 |
| B7车载旋转筒—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 纪清全 | 280.00 | 1 | ¥280.00 |
| C2古法镶和田白玉净瓶福禄吊坠玉坠—怡君全家爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 于珊 | 299.00 | 1 | ¥299.00 |
| C6强韧洗发露(245ml)+纳豆发膜—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 赵儒林 | 580.00 | 1 | ¥580.00 |
| C8抑菌贴—心益全家爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(组) | 金额(元) |
| 宋依芮 | 70.00 | 1 | ¥70.00 |
| C9玫瑰按摩精油—楠楠爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 张涌 | 20.00 | 1 | ¥20.00 |
| C10吊坠及挂件—常雨舒音夫妇爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(件) | 金额(元) |
| 宋怡静(战国红) | 128.00 | 1 | 128.00 |
| 庞福园(葫芦) | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 合计 | | 2 | ¥188.00 |
| C11RANKE-home露珠系列餐具套装—梁瀚匀全家爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 杨秀芳 | 90.00 | 1 | ¥90.00 |
| D1-1九蒸九晒黑芝麻丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 单明 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 赵儒林 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 合计 | | 2 | ¥400.00 |
| D2香榧—陈莱曲珍爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 白娘子 | 100.00 | 10 | ¥1,000.00 |
| D3-1莲子—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(斤) | 金额(元) |
| 赵儒林(通心各1) | 60.00 | 2 | 120. 00 |
| 梁议方(通心白) | 58.00 | 1 | 58.00 |
| 梁议方(带心红) | 43.00 | 1 | 43.00 |
| 单明(通心各1) | 60.00 | 2 | 120.00 |
| 谭大全(通心各1) | 60.00 | 2 | 120.00 |
| 李星曌(通心各1) | 60.00 | 2 | 120.00 |
| 于琳芝(通心各1) | 58.00 | 2 | 116.00 |
| 景华(通心) | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 景华(带心) | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 梅朵玛(通心红) | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 合计 | | 15 | ¥867.00 |
| D3-2芡实—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(斤) | 金额(元) |
| 梁议方 | 55.00 | 2 | 110. 00 |
| 谭大全 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 刘朋波 | 55.00 | 2 | 110.00 |
| 景华 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| 合计 | | 6 | ¥340.00 |
| D3-3纯藕粉—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 单明(大) | 120.00 | 1 | 120. 00 |
| 谭大全(大) | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 杨秀芳(大) | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 李松梅(小) | 70.00 | 1 | 70.00 |
| 合计 | | 6 | ¥670.00 |
| D5原产澳洲Coles奶粉—爱心人士爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(袋) | 金额(元) |
| 庞福园 | 140.00 | 1 | ¥140.00 |
| D6原产新西兰蜂蜜—范丰军全家爱心提供 |
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 白娘子 | 108.00 | 4 | ¥432.00 |