| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:青岛市彭措郎加慈善基金会 | 2016年9月1日-9月30日 | 货币单位:元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 |  44,460.00   |  44,460.00   |  500.00   |  482,835.42   |  483,335.42   | |
| 其中限定收入: | |||||||
| 新华锦西部助学 |  5,001.00   |  5,001.00   | |||||
| 传统文化助学 |  44,460.00   |  44,460.00   |  467,834.42   |  467,834.42   | |||
| 经典翻译 |  -   | ||||||
| 贫困女童助学 |  10,000.00   |  10,000.00   | |||||
| 非限定性收入: |  500.00   |  500.00   | |||||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 |  -   | |||||
| 商品销售收入 | 4 |  -   |  -   |  -   |  -   | ||
| 政府补助收入 | 5 |  -   |  -   |  -   | |||
| 投资收益 | 6 |  -   |  -   | ||||
| 其他收入 | 7 |  -   | 205,319.29   |  205,319.29   | |||
| 收入合计 | 8 |  -   |  44,460.00   |  44,460.00   | 205,819.29   |  482,835.42   |  688,654.71   | 
| 二、费 用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 9 |  2,400.00   |  2,400.00   |  2,048.00   |  444,800.00   |  446,848.00   | |
| 其中: | |||||||
| 西部助学 |  2,400.00   |  2,400.00   |  284,800.00   |  284,800.00   | |||
| 传统文化助学 |  160,000.00   |  160,000.00   | |||||
| 经典翻译 |  -   |  -   | |||||
| 自闭儿童项目 |  -   |  2,048.00   |  2,048.00   | ||||
| (二)管理费用 | 10 |  -   | |||||
| (三)筹资费用 | 11 |  -15.26   |  -15.26   |  478.11   |  478.11   | ||
| (四)其他费用 | 12 |  -   |  -   | ||||
| 费用合计 | 13 |  -   |  2,384.74   |  2,384.74   |  2,048.00   |  445,278.11   |  447,326.11   | 
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 14 |  -   |  -   |  -   |  -   | ||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 15 |  -   |  42,075.26   |  42,075.26   | 203,771.29   |  37,557.31   | 241,328.60   | 
