业 务 活 动 表  | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:青岛市彭措郎加慈善基金会 | 2016年11月1日-11月30日 | 货币单位:元 | |||||
| 项目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 400.00  | 25,500.50  | 25,900.50  | 900.00  | 515,335.92  | 516,235.92  | 
| 其中限定收入: | |||||||
| 新华锦西部助学 | 3,000.00  | 3,000.00  | 8,001.00  | 8,001.00  | |||
| 传统文化助学 | 22,500.50  | 22,500.50  | 497,334.92  | 497,334.92  | |||
| 经典翻译 | -  | ||||||
| 贫困女童助学 | 10,000.00  | 10,000.00  | |||||
| 非限定性收入: | 400.00  | 400.00  | 900.00  | 900.00  | |||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | -  | |||||
| 商品销售收入 | 4 | -  | -  | -  | -  | ||
| 政府补助收入 | 5 | -  | -  | -  | |||
| 投资收益 | 6 | -  | -  | ||||
| 其他收入 | 7 | -  | 205,319.29  | 205,319.29  | |||
| 收入合计 | 8 | 400.00  | 25,500.50  | 25,900.50  | 206,219.29  | 515,335.92  | 721,555.21  | 
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 9 | 28,000.00  | 28,000.00  | 2,048.00  | 472,800.00  | 474,848.00  | |
| 其中: | |||||||
| 西部助学 | -  | 284,800.00  | 284,800.00  | ||||
| 传统文化助学 | 10,000.00  | 10,000.00  | 170,000.00  | 170,000.00  | |||
| 经典翻译 | -  | -  | |||||
| 自闭儿童项目 | 8,000.00  | 8,000.00  | 2,048.00  | 8,000.00  | 10,048.00  | ||
| 贫困女童助学 | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | |||
| (二)管理费用 | 10 | -  | |||||
| (三)筹资费用 | 11 | 23.00  | 23.00  | 516.11  | 516.11  | ||
| (四)其他费用 | 12 | -  | -  | ||||
| 费用合计 | 13 | -  | 28,023.00  | 28,023.00  | 2,048.00  | 473,316.11  | 475,364.11  | 
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 14 | -  | -  | -  | -  | ||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 15 | 400.00  | -2,522.50  | -2,122.50  | 204,171.29  | 42,019.81  | 246,191.10  | 
